Logo MONETA Money Bank

MĚSTO ÚVALY

Transparentní účet č.: 1183822/0600 aktivovaný od 11. 12. 2014
Účetní zůstatek552 026,37 Kč

Pohyby transakcí na účtu

Přehled transakcí je dostupný za poslední 3 měsíce, u politických stran až 3 roky.
DatumNázev účtu/PoznámkaVariabilní symbolČástka
31. 3. 2026MĚSTO ÚVALYLucie Křivancová / doplatek k příspěvku z FKSP-50,00 Kč
26. 3. 2026MĚSTO ÚVALYúhrady / BK22970600430001000000 192291591-20 000,00 Kč
25. 3. 2026MĚSTO ÚVALYúhrady / BK22970600420001000000 20250014-8 000,00 Kč
23. 3. 2026MĚSTO ÚVALYúhrady / BK22970600410002000000 26004-8 000,00 Kč
23. 3. 2026MĚSTO ÚVALYúhrady / BK22970600410001000000 2603001967-5 000,00 Kč
19. 3. 2026MĚSTO ÚVALYúhrady / BK22970600400001000000 260102-8 200,00 Kč
19. 3. 2026MĚSTO ÚVALYúhrady / BK22970600400002000000 2682-5 000,00 Kč
19. 3. 2026MĚSTO ÚVALYúhrady / BK22970600400003000000 240931-298,00 Kč
18. 3. 2026MĚSTO ÚVALYúhrady / BK22970600390004000000 2026048-6 990,00 Kč
18. 3. 2026MĚSTO ÚVALYúhrady / BK22970600390003000000 2026049-6 990,00 Kč
18. 3. 2026MĚSTO ÚVALYANNYPHARM ÚVALY S. / BK22970600390002000000 2026351-6 309,00 Kč
18. 3. 2026MĚSTO ÚVALYúhrady / BK22970600390006000000 240931-5 203,20 Kč
18. 3. 2026MĚSTO ÚVALYúhrady / BK22970600390001000000 26210369-4 320,00 Kč
18. 3. 2026MĚSTO ÚVALYúhrady / BK22970600390005000000 240931-3 360,00 Kč
16. 3. 2026MĚSTO ÚVALYTRVALÝ PŘÍK.K ÚHRADĚ 15524905 15524905 Bednarčíková ŽPo49376849-300,00 Kč
13. 3. 2026MĚSTO ÚVALYúhrady / BK22970600370001000000 260101-12 450,00 Kč
13. 3. 2026MĚSTO ÚVALYúhrady / BK22970600360002000000 240931-5 000,00 Kč
13. 3. 2026MĚSTO ÚVALYúhrady / BK22970600360001000000 2026001-4 980,00 Kč
10. 3. 2026MĚSTO ÚVALYMĚSTO ÚVALY / MĚSTO ÚVALY 164 -94993 400,00 Kč
9. 3. 2026MĚSTO ÚVALYúhrady / BK22970600340003000000 202603-15 000,00 Kč