Logo MONETA Money Bank

HSK HRADEŠÍN, Z.S.

Transparentní účet č.: 223667646/0600 aktivovaný od 14. 8. 2017
Účetní zůstatek32 109,19 Kč

Pohyby transakcí na účtu

Přehled transakcí je dostupný za poslední 3 měsíce, u politických stran až 3 roky.
DatumNázev účtu/PoznámkaVariabilní symbolČástka
29. 8. 2025HSK HRADEŠÍN, Z.S.KREDITNÍ ÚROKY -0,36 Kč
25. 8. 2025HSK HRADEŠÍN, Z.S.Zeman Petr / Petr Zeman 197624082025300,00 Kč
21. 8. 2025HSK HRADEŠÍN, Z.S.000478544 6011483237 / MMB3091 HAVLICKOVA 5 Praha 1 C VÝBĚR HOTOVOSTI 2885-20 000,00 Kč
18. 8. 2025HSK HRADEŠÍN, Z.S.000478544 6011483237 / MMB0142 KARLOVO NAM 19 Praha 2 VÝBĚR HOTOVOSTI 2885-20 000,00 Kč
11. 8. 2025HSK HRADEŠÍN, Z.S.OKAMŽITÁ ÚHRADA 2599128512-114,95 Kč
31. 7. 2025HSK HRADEŠÍN, Z.S.KREDITNÍ ÚROKY -0,26 Kč
17. 7. 2025HSK HRADEŠÍN, Z.S.OBEC HRADEŠÍN / Finanční podpora 202566510060 000,00 Kč
30. 6. 2025HSK HRADEŠÍN, Z.S.KREDITNÍ ÚROKY -0,09 Kč
30. 6. 2025HSK HRADEŠÍN, Z.S.000478544 5950483237 / pohary-bauer.cz Praha CZ PLATBA KARTOU ONLINE 2885-2 436,00 Kč