Logo MONETA Money Bank

FAUNAPARK O.P.S.

Transparentní účet č.: 246122710/0600 aktivovaný od 10. 3. 2022
Účetní zůstatek3 481,00 Kč

Pohyby transakcí na účtu

Přehled transakcí je dostupný za poslední 3 měsíce, u politických stran až 3 roky.
DatumNázev účtu/PoznámkaVariabilní symbolČástka
27. 7. 2026FAUNAPARK O.P.S.DANIEL ŠATAVA 200200200200,00 Kč
27. 7. 2026FAUNAPARK O.P.S.MICHAL PAPÍK 200200200200,00 Kč
27. 7. 2026FAUNAPARK O.P.S.Jiří Tupý 200200200200,00 Kč
27. 7. 2026FAUNAPARK O.P.S.Jiří Tupý 200200200200,00 Kč
24. 7. 2026FAUNAPARK O.P.S.OLGA VYMAZALOVÁ 50505050500,00 Kč
24. 7. 2026FAUNAPARK O.P.S.Ramiš Karel 500500500500,00 Kč
23. 7. 2026FAUNAPARK O.P.S.PŘÍKAZ K ÚHRADĚ Faunapark o.p.s.-fa.č. 4202611542026115-2 590,00 Kč
23. 7. 2026FAUNAPARK O.P.S.TROJAKOVA MARTINA 200200200200,00 Kč
21. 7. 2026FAUNAPARK O.P.S.Petr Kahánek 200200200200,00 Kč
20. 7. 2026FAUNAPARK O.P.S.Monika Prchalová 100100100100,00 Kč
20. 7. 2026FAUNAPARK O.P.S.Kalná Eva 5050505050,00 Kč
20. 7. 2026FAUNAPARK O.P.S.NAVRÁTILOVÁ HANA 200200200500,00 Kč
20. 7. 2026FAUNAPARK O.P.S.ČAŇA DALIBOR 5050505050,00 Kč
20. 7. 2026FAUNAPARK O.P.S.NECASOVA ZUZANA 200200200200,00 Kč
20. 7. 2026FAUNAPARK O.P.S.Janoušková Marie 100100100100,00 Kč
17. 7. 2026FAUNAPARK O.P.S.OKAMŽITÁ ÚHRADA Faunapark o.p.s.- 590897626590897626-2 836,00 Kč
16. 7. 2026FAUNAPARK O.P.S.URBÁNEK MARTIN 100100100200,00 Kč
15. 7. 2026FAUNAPARK O.P.S.MÁTLOVÁ PAVLÍNA 100100100100,00 Kč
14. 7. 2026FAUNAPARK O.P.S.VESELY ROMAN 100100100100,00 Kč
13. 7. 2026FAUNAPARK O.P.S.OKAMŽITÁ ÚHRADA Objednavka 126073945 VasChovatel.cz126073945-2 747,00 Kč