Logo MONETA Money Bank

STRONER ONDŘEJ

Transparentní účet č.: 273660346/0600 aktivovaný od 20. 2. 2025
Účetní zůstatek1 560,00 Kč

Pohyby transakcí na účtu

Přehled transakcí je dostupný za poslední 3 měsíce, u politických stran až 3 roky.
DatumNázev účtu/PoznámkaVariabilní symbolČástka
1. 4. 2026STRONER ONDŘEJDominik Langhammer -10,00 Kč
1. 4. 2026STRONER ONDŘEJFilip Macák -60,00 Kč
1. 4. 2026STRONER ONDŘEJJakub Pošík -5,00 Kč
30. 3. 2026STRONER ONDŘEJNesměrák Jan -60,00 Kč
24. 3. 2026STRONER ONDŘEJŠtěpán Kozák -10,00 Kč
24. 3. 2026STRONER ONDŘEJJAN KATZ / Věnováno židovskému fondu :)-5,00 Kč
19. 3. 2026STRONER ONDŘEJTylich Tadeáš -55,00 Kč
18. 3. 2026STRONER ONDŘEJTvrdek Ondřej -65,00 Kč
16. 3. 2026STRONER ONDŘEJKnetl Matěj -20,00 Kč
10. 3. 2026STRONER ONDŘEJLibor Koudelka -55,00 Kč
9. 3. 2026STRONER ONDŘEJSamuel Josef Savan -5,00 Kč
9. 3. 2026STRONER ONDŘEJJONÁŠ VORÁČEK -10,00 Kč
2. 3. 2026STRONER ONDŘEJMatušíková Pavlína -45,00 Kč
20. 2. 2026STRONER ONDŘEJVincent Karger -5,00 Kč
16. 2. 2026STRONER ONDŘEJMACHACEK KRYSTOF / MACHACEK KRYSTOF -Tofi-35,00 Kč
16. 2. 2026STRONER ONDŘEJFilip Macák -5,00 Kč
11. 2. 2026STRONER ONDŘEJMráz Jakub -5,00 Kč
10. 2. 2026STRONER ONDŘEJSTRONER ONDŘEJ -155,00 Kč
30. 1. 2026STRONER ONDŘEJSTRONER ONDŘEJ --150,00 Kč
27. 1. 2026STRONER ONDŘEJMráz Jakub -15,00 Kč