Logo MONETA Money Bank

CZECH ADAM

Transparentní účet č.: 277592715/0600 aktivovaný od 18. 9. 2025
Účetní zůstatek0,00 Kč

Pohyby transakcí na účtu

Přehled transakcí je dostupný za poslední 3 měsíce, u politických stran až 3 roky.
DatumNázev účtu/PoznámkaVariabilní symbolČástka
10. 3. 2026CZECH ADAMCZECH ADAM --0,96 Kč
23. 2. 2026CZECH ADAMCZECH ADAM --412,00 Kč
23. 2. 2026CZECH ADAMDANG PHI HÚNG --441,00 Kč
23. 2. 2026CZECH ADAMKŘEPELKA DOMINIK --441,00 Kč
23. 2. 2026CZECH ADAMPŘÍKAZ K ÚHRADĚ --441,00 Kč
23. 2. 2026CZECH ADAMPŘÍKAZ K ÚHRADĚ --441,00 Kč
23. 2. 2026CZECH ADAMPŘÍKAZ K ÚHRADĚ --441,00 Kč
23. 2. 2026CZECH ADAMPŘÍKAZ K ÚHRADĚ --441,00 Kč
23. 2. 2026CZECH ADAMPŘÍKAZ K ÚHRADĚ --441,00 Kč
23. 2. 2026CZECH ADAMPŘÍKAZ K ÚHRADĚ --441,00 Kč
23. 2. 2026CZECH ADAMPŘÍKAZ K ÚHRADĚ --441,00 Kč
23. 2. 2026CZECH ADAMPŘÍKAZ K ÚHRADĚ --441,00 Kč
23. 2. 2026CZECH ADAMPŘÍKAZ K ÚHRADĚ --441,00 Kč
23. 2. 2026CZECH ADAMPŘÍKAZ K ÚHRADĚ --441,00 Kč
23. 2. 2026CZECH ADAMPŘÍKAZ K ÚHRADĚ --441,00 Kč
19. 2. 2026CZECH ADAMLICEK MARTIN / LICEK MARTIN OPRAVA-30,00 Kč
18. 2. 2026CZECH ADAMONDŘEJ VÝTISK / OPRAVA vytisk-30,00 Kč
18. 2. 2026CZECH ADAMJAN GENGELA / OPRAVA-30,00 Kč
18. 2. 2026CZECH ADAMURBANEK JONAS / OPRAVA-30,00 Kč
18. 2. 2026CZECH ADAMMatěj Skulina -30,00 Kč