Logo MONETA Money Bank

JAN PLAVKA

Transparentní účet č.: 283918849/0600 aktivovaný od 5. 8. 2026
Účetní zůstatek2 013,00 Kč

Pohyby transakcí na účtu

Přehled transakcí je dostupný za poslední 3 měsíce, u politických stran až 3 roky.
DatumNázev účtu/PoznámkaVariabilní symbolČástka
24. 9. 2026JAN PLAVKAPešek Miloš -1 500,00 Kč
21. 9. 2026JAN PLAVKARoman Máčil -3,00 Kč
18. 9. 2026JAN PLAVKAJAROSLAV KŘÍŽEK / Platba-500,00 Kč
8. 9. 2026JAN PLAVKALukáš Wágner -4,00 Kč
1. 9. 2026JAN PLAVKALukáš Wágner -2,00 Kč
1. 9. 2026JAN PLAVKALukáš Wágner -1,00 Kč
25. 8. 2026JAN PLAVKADominik Doležal -3,00 Kč
21. 8. 2026JAN PLAVKAOKAMŽITÁ ÚHRADA --51,00 Kč
21. 8. 2026JAN PLAVKAPurevsuren Erkhes -1,00 Kč
20. 8. 2026JAN PLAVKAKEESMAAT JACHYM / KEESMAAT JACHYM -50,00 Kč
20. 8. 2026JAN PLAVKAOKAMŽITÁ ÚHRADA --100,00 Kč
20. 8. 2026JAN PLAVKADRGAC SIMON / DRGAC SIMON symbolická stovka, @sajmon.d-100,00 Kč
20. 8. 2026JAN PLAVKAOKAMŽITÁ ÚHRADA --174,00 Kč
19. 8. 2026JAN PLAVKAStanislav Pastorek -100,00 Kč
19. 8. 2026JAN PLAVKAMarek Martinec -5,00 Kč
19. 8. 2026JAN PLAVKAOKAMŽITÁ ÚHRADA --3 350,00 Kč
19. 8. 2026JAN PLAVKAMILAN HLUŠEK / NA MOTORKU NA POMOC DĚTEM-3 000,00 Kč
19. 8. 2026JAN PLAVKAŠČUPAL MICHAEL / spinak_michal-350,00 Kč
19. 8. 2026JAN PLAVKAOndřej Kavalír -1,00 Kč
18. 8. 2026JAN PLAVKAJiří Baloun / Jiří Baloun -20,00 Kč