Logo MONETA Money Bank

MĚSTO ÚVALY

Transparentní účet č.: 1183822/0600 aktivovaný od 11. 12. 2014
Účetní zůstatek1 122 228,69 Kč

Pohyby transakcí na účtu

Přehled transakcí je dostupný za poslední 3 měsíce, u politických stran až 3 roky.
DatumNázev účtu/PoznámkaVariabilní symbolČástka
11. 6. 2026MĚSTO ÚVALYúhrady / BK22970600790001000000 10800036-2 785,00 Kč
11. 6. 2026MĚSTO ÚVALYúhrady / BK22970600780001000000 240931-7 000,00 Kč
11. 6. 2026MĚSTO ÚVALYúhrady / BK22970600780002000000 240931-2 435,00 Kč
10. 6. 2026MĚSTO ÚVALYúhrady / BK22970600770002000000 2606001959-3 200,00 Kč
10. 6. 2026MĚSTO ÚVALYúhrady / BK22970600770001000000 2026000124-2 545,20 Kč
9. 6. 2026MĚSTO ÚVALYMĚSTO ÚVALY / MĚSTO ÚVALY 24 -94991 600,00 Kč
8. 6. 2026MĚSTO ÚVALYRef:2615900428209100 Zahraniční úhrada Směnný kurz: 25,0890;9032,04 CZK/360,00 EUR;0042026 BEDNARCIKOVA ADRIANA--9 032,04 Kč
8. 6. 2026MĚSTO ÚVALYPopl.ref:2615900428209100 POPLATKY Popl. za provedení zahr. úhrady--2,00 Kč
8. 6. 2026MĚSTO ÚVALYúhrady / BK22970600760001000000 10800035-5 936,00 Kč
4. 6. 2026MĚSTO ÚVALYúhrady / BK22970600750001000000 240931-5 000,00 Kč
3. 6. 2026MĚSTO ÚVALYúhrady / BK22970600730002000000 240931-20 000,00 Kč
3. 6. 2026MĚSTO ÚVALYúhrady / BK22970600730003000000 240931-5 396,00 Kč
3. 6. 2026MĚSTO ÚVALYúhrady / BK22970600730001000000 240931-5 000,00 Kč
1. 6. 2026MĚSTO ÚVALYúhrady / BK22970600720001000000 20261-20 000,00 Kč
1. 6. 2026MĚSTO ÚVALYHÁJKOVÁ JITKA / BK22970600720002000000 240931-1 818,81 Kč
1. 6. 2026MĚSTO ÚVALYVodák Petr / Andrea Vodáková- dovolená-23 580,00 Kč
29. 5. 2026MĚSTO ÚVALYKREDITNÍ ÚROKY -72,03 Kč
29. 5. 2026MĚSTO ÚVALYODCHOZÍ ÚHRADA MIMO MMB - BK POPLATKY Počet placených tr . 11 --22,00 Kč
29. 5. 2026MĚSTO ÚVALYTRVALÝ PŘÍKAZ MIMO MMB POPLATKY Počet placených tr . 1 --8,00 Kč
29. 5. 2026MĚSTO ÚVALYODCHOZÍ ÚHRADA DO MMB - BK POPLATKY Počet placených tr . 5 --10,00 Kč