Logo MONETA Money Bank

MĚSTO ÚVALY

Transparentní účet č.: 1183822/0600 aktivovaný od 11. 12. 2014
Účetní zůstatek639 946,57 Kč

Pohyby transakcí na účtu

Přehled transakcí je dostupný za poslední 3 měsíce, u politických stran až 3 roky.
DatumNázev účtu/PoznámkaVariabilní symbolČástka
13. 3. 2026MĚSTO ÚVALYúhrady / BK22970600370001000000 260101-12 450,00 Kč
13. 3. 2026MĚSTO ÚVALYúhrady / BK22970600360002000000 240931-5 000,00 Kč
13. 3. 2026MĚSTO ÚVALYúhrady / BK22970600360001000000 2026001-4 980,00 Kč
10. 3. 2026MĚSTO ÚVALYMĚSTO ÚVALY / MĚSTO ÚVALY 164 -94993 400,00 Kč
9. 3. 2026MĚSTO ÚVALYúhrady / BK22970600340003000000 202603-15 000,00 Kč
9. 3. 2026MĚSTO ÚVALYúhrady / BK22970600340005000000 240931-5 000,00 Kč
9. 3. 2026MĚSTO ÚVALYúhrady / BK22970600340001000000 202602-5 000,00 Kč
9. 3. 2026MĚSTO ÚVALYúhrady / BK22970600340006000000 240931-2 499,00 Kč
9. 3. 2026MĚSTO ÚVALYúhrady / BK22970600340004000000 240931-2 457,00 Kč
9. 3. 2026MĚSTO ÚVALYúhrady / BK22970600340002000000 202601-2 000,00 Kč
5. 3. 2026MĚSTO ÚVALYKamila Budilová / Kamilka Budilova-1 500,00 Kč
4. 3. 2026MĚSTO ÚVALYMĚSTO ÚVALY / BANKKLIENT 9500 000,00 Kč
4. 3. 2026MĚSTO ÚVALYúhrady / BK22970600330001000000 240931-5 400,00 Kč
3. 3. 2026MĚSTO ÚVALYúhrady / BK22970600320001000000 20260067-8 580,00 Kč
3. 3. 2026MĚSTO ÚVALYúhrady / BK22970600320003000000 240931-3 014,85 Kč
3. 3. 2026MĚSTO ÚVALYúhrady / BK22970600320002000000 20260066-2 800,00 Kč
27. 2. 2026MĚSTO ÚVALYKREDITNÍ ÚROKY -20,62 Kč
27. 2. 2026MĚSTO ÚVALYODCHOZÍ ÚHRADA MIMO MMB - BK POPLATKY Počet placených tr . 15 --30,00 Kč
27. 2. 2026MĚSTO ÚVALYTRVALÝ PŘÍKAZ MIMO MMB POPLATKY Počet placených tr . 1 --8,00 Kč
27. 2. 2026MĚSTO ÚVALYODCHOZÍ ÚHRADA DO MMB - BK POPLATKY Počet placených tr . 1 --2,00 Kč