MĚSTO ÚVALY

Transparentní účet č.: 1183849 vedený u MONETA Money Bank
Účetní zůstatek829,70 Kč

Pohyby transakcí na účtu

DatumNázev účtu/PoznámkaVariabilní symbolČástka
30. 6. 2025MĚSTO ÚVALYINT. TO 0001183857 --0,08 Kč
30. 6. 2025MĚSTO ÚVALYKREDITNÍ ÚROKY -0,08 Kč
30. 6. 2025MĚSTO ÚVALYVEDENÍ ÚČTU --150,00 Kč
30. 5. 2025MĚSTO ÚVALYINT. TO 0001183857 --0,09 Kč
30. 5. 2025MĚSTO ÚVALYKREDITNÍ ÚROKY -0,09 Kč
30. 5. 2025MĚSTO ÚVALYVEDENÍ ÚČTU --150,00 Kč
30. 4. 2025MĚSTO ÚVALYINT. TO 0001183857 --5,58 Kč
30. 4. 2025MĚSTO ÚVALYKREDITNÍ ÚROKY -5,58 Kč
30. 4. 2025MĚSTO ÚVALYODCHOZÍ ÚHRADA DO MMB - BK POPLATKY Počet placených tr . 1 --2,00 Kč
30. 4. 2025MĚSTO ÚVALYVEDENÍ ÚČTU --150,00 Kč
25. 4. 2025MĚSTO ÚVALYMĚSTO ÚVALY / BK22970500530001000000 9-80 000,00 Kč