Logo MONETA Money Bank

HSK HRADEŠÍN, Z.S.

Transparentní účet č.: 223667646/0600 aktivovaný od 14. 8. 2017
Účetní zůstatek16 380,21 Kč

Pohyby transakcí na účtu

Přehled transakcí je dostupný za poslední 3 měsíce, u politických stran až 3 roky.
DatumNázev účtu/PoznámkaVariabilní symbolČástka
30. 10. 2026HSK HRADEŠÍN, Z.S.KREDITNÍ ÚROKY -0,11 Kč
30. 10. 2026HSK HRADEŠÍN, Z.S.VEDENÍ ÚČTU --350,00 Kč
30. 9. 2026HSK HRADEŠÍN, Z.S.KREDITNÍ ÚROKY -0,11 Kč
30. 9. 2026HSK HRADEŠÍN, Z.S.VEDENÍ ÚČTU --350,00 Kč
24. 9. 2026HSK HRADEŠÍN, Z.S.000478544 5950483237 / pohary-bauer.cz Praha CZ PLATBA KARTOU ONLINE 2885-871,00 Kč
31. 8. 2026HSK HRADEŠÍN, Z.S.KREDITNÍ ÚROKY -0,13 Kč
27. 8. 2026HSK HRADEŠÍN, Z.S.OKAMŽITÁ ÚHRADA 260019-2 500,00 Kč
5. 8. 2026HSK HRADEŠÍN, Z.S.KŇAVA ONDŘEJ / Ondrej Knava-500,00 Kč