ŠPAČKOVÁ KAROLÍNA

Transparentní účet č.: 233484448 vedený u MONETA Money Bank
Účetní zůstatek1 937,13 Kč

Pohyby transakcí na účtu

DatumNázev účtu/PoznámkaVariabilní symbolČástka
30. 6. 2025ŠPAČKOVÁ KAROLÍNAKREDITNÍ ÚROKY -0,01 Kč
30. 6. 2025ŠPAČKOVÁ KAROLÍNAVEDENÍ ÚČTU --149,00 Kč
30. 5. 2025ŠPAČKOVÁ KAROLÍNAKREDITNÍ ÚROKY -0,01 Kč
30. 5. 2025ŠPAČKOVÁ KAROLÍNAVEDENÍ ÚČTU --149,00 Kč
30. 4. 2025ŠPAČKOVÁ KAROLÍNAKREDITNÍ ÚROKY -0,01 Kč
30. 4. 2025ŠPAČKOVÁ KAROLÍNAÚROK-NEPOVOL. DEBET --1,00 Kč
30. 4. 2025ŠPAČKOVÁ KAROLÍNAVEDENÍ ÚČTU --149,00 Kč
14. 4. 2025ŠPAČKOVÁ KAROLÍNAJANECKOVA VERA 907512 000,00 Kč
11. 4. 2025ŠPAČKOVÁ KAROLÍNAŠPAČKOVÁ KAROLÍNA -500,00 Kč
31. 3. 2025ŠPAČKOVÁ KAROLÍNAVEDENÍ ÚČTU --149,00 Kč