Logo MONETA Money Bank

ING. KATEŘINA PRŮC

Transparentní účet č.: 233926138/0600 aktivovaný od 23. 3. 2020
Účetní zůstatek15 702,08 Kč

Pohyby transakcí na účtu

Přehled transakcí je dostupný za poslední 3 měsíce, u politických stran až 3 roky.
DatumNázev účtu/PoznámkaVariabilní symbolČástka
16. 10. 2025ING. KATEŘINA PRŮCOKAMŽITÁ ÚHRADA --5 000,00 Kč
6. 10. 2025ING. KATEŘINA PRŮCOKAMŽITÁ ÚHRADA --2 000,00 Kč
6. 10. 2025ING. KATEŘINA PRŮCOKAMŽITÁ ÚHRADA --2 000,00 Kč
6. 10. 2025ING. KATEŘINA PRŮCOKAMŽITÁ ÚHRADA --1 000,00 Kč
6. 10. 2025ING. KATEŘINA PRŮCOKAMŽITÁ ÚHRADA --15 000,00 Kč
6. 10. 2025ING. KATEŘINA PRŮCKateřina Průchová -15 000,00 Kč
1. 10. 2025ING. KATEŘINA PRŮCING. KATEŘINA PRŮC / Spl. úv. 000276533633 --4 330,52 Kč
1. 10. 2025ING. KATEŘINA PRŮCPOPLATKY / POPL. ZA AUTORIZACNI SMS 55.00 POPLATKY 4164985-55,00 Kč
30. 9. 2025ING. KATEŘINA PRŮCOKAMŽITÁ ÚHRADA --15 000,00 Kč
26. 9. 2025ING. KATEŘINA PRŮCOKAMŽITÁ ÚHRADA --15 000,00 Kč
17. 9. 2025ING. KATEŘINA PRŮCOKAMŽITÁ ÚHRADA --5 000,00 Kč
11. 9. 2025ING. KATEŘINA PRŮCPrůchová Ivana -15 000,00 Kč
9. 9. 2025ING. KATEŘINA PRŮCOKAMŽITÁ ÚHRADA --1 000,00 Kč
8. 9. 2025ING. KATEŘINA PRŮCOKAMŽITÁ ÚHRADA --5 000,00 Kč
8. 9. 2025ING. KATEŘINA PRŮCOKAMŽITÁ ÚHRADA --15 000,00 Kč
8. 9. 2025ING. KATEŘINA PRŮCPrůchová Ivana -15 000,00 Kč
1. 9. 2025ING. KATEŘINA PRŮCING. KATEŘINA PRŮC / Spl. úv. 000276533633 --4 330,52 Kč
1. 9. 2025ING. KATEŘINA PRŮCPOPLATKY / POPL. ZA AUTORIZACNI SMS 75.00 POPLATKY 4164985-75,00 Kč
25. 8. 2025ING. KATEŘINA PRŮCOKAMŽITÁ ÚHRADA --10 000,00 Kč
18. 8. 2025ING. KATEŘINA PRŮCOKAMŽITÁ ÚHRADA --10 000,00 Kč