Transparentní účty
Transparentní účty
Nadace a nadační fondy – Přehled transparentních účtů vedených u MONETA Money Bank.
Vyberte si ze seznamu účtů.
Název účtu (zkrácený) | Číslo účtu |
---|---|
NADAČNÍ FOND LITOM | 18206664 |
RELIQUIA, Z.S. | 18610237 |
NADACE SIRIUS | 57574646 |
NADAČNÍ FOND KLUB | 77667700 |
NADAČNÍ FOND VZDĚL | 88888883 |
NADAČNÍ FOND GRATI | 122101221 |
NADACE NAŠE DÍTĚ | 123131123 |
NADAČNÍ FOND PETRA | 131131131 |
OBČANSKÉ SDR. NA O | 152335352 |
DOBRÉ MÍSTO PRO ŽI | 191928345 |
NADACE DĚTEM Z VIL | 197407532 |
NADAČNÍ FOND HRÁDE | 198773323 |
NF PŘÁTEL KULTURNÍ | 199642683 |
NADAČNÍ FOND AIDID | 199797570 |
NADACE ARCHA CHANT | 202854995 |
NADAČNÍ FOND KŘESŤ | 203466687 |
NADACE VERONICA | 203648587 |
NADAČNÍ FOND PSÍ N | 204612295 |
TAMAR O.S. | 206576152 |
TRDLA DANIEL | 207426455 |
NADAČNÍ FOND PES V | 211850697 |
ENJOYSPORT, NADAČN | 212688089 |
NADAČNÍ FOND PES V | 213870886 |
NADAČNÍ FOND PRIOR | 216107018 |
QIIDO, NADAČNÍ FON | 216270958 |
NADACE VERONICA | 216878920 |
NADAČNÍ FOND POKOR | 217862947 |
NADAČNÍ FOND DOBŘÍ | 217914655 |
NADAČNÍ FOND UPŘÍM | 218164200 |
NADAČNÍ FOND PRO D | 219108497 |
ULICE DĚTEM O.P.S. | 220215951 |
VÍTEK LADISLAV | 220295947 |
TŘI BRÁNY, KOMUNIT | 221572862 |
NADAČNÍ FOND VDN S | 222698723 |
NADAČNÍ FOND ANDĚL | 223573690 |
1.PLYŠOVÝ ÚTULEK Z | 223762870 |
NADAČNÍ FOND ŽIVOT | 224547523 |
HANUŠ JAN | 225351178 |
TAUBER FRANTIŠEK | 225430036 |
NADAČNÍ FOND SPOLU | 225539082 |
SOCIÁLNÍ NADAČNÍ F | 225782453 |
JAŇOUROVÁ ALENA | 226161077 |
TŘI BRÁNY, KOMUNIT | 227617320 |
SOCIÁLNÍ NADAČNÍ F | 227920549 |
DUŽEVIČOVÁ KRISTIN | 228647660 |
NADAČNÍ FOND SCIOŠ | 230905198 |
PUSTKA ČESTMÍR | 230979947 |
NÁDECH - POMOC A P | 232369376 |
BARTOŠKOVÁ NATÁLIA | 232636892 |
HOLD UP NADAČNÍ FO | 233416322 |
FIŠER ROMAN | 233795529 |
SPOLU PV Z.S. | 233961515 |
NADAČNÍ FOND PES V | 234426995 |
NADAČNÍ FOND SSUUB | 234443381 |
HRAD KÁCOV - NADAČ | 234444448 |
POSTAVÍME DOMINIKA | 234662787 |
HOLBIČKOVÁ LENKA | 234779862 |
CENTRUM MOBILITY C | 234912037 |
FIALOVÁ VIERA | 235744522 |
SRPDŠ PŘI ZŠ V ČÁS | 235886125 |
ISC CARE - NADAČNÍ | 237043957 |
HAPPY DOGGOS, Z. S | 237107113 |
ŽILKA JAN | 237328557 |
NADAČNÍ FOND SPOLU | 237764949 |
NADAČNÍ FOND ŠANCE | 237801308 |
WALDER MICHAEL | 238242835 |
ČESKÝ GASTRONOMICK | 238314069 |
ČESKÝ GASTRONOMICK | 238314210 |
KOHUT MARCEL | 238725853 |
NADAČNÍ FOND NA PO | 238915622 |
PFERDA Z.Ú. | 238971413 |
ŽIVÝ ŽAMBERK Z.S. | 239389943 |
ZVONKOHRA - RHB HR | 240233145 |
MRŇAVÁ ŠÁRKA | 240362641 |
NADAČNÍ FOND PRO P | 240470810 |
NADAČNÍ FOND VINDI | 241849566 |
NELA SLIVKOVÁ | 243457427 |
MIRČINA SBÍRKA SPO | 244302961 |
JANOUŠEK KAREL | 245835743 |
JEDLIČKA PETR | 245892342 |
NADACE KŘIŽOVATKA | 245910096 |
SH ČMS - SBOR DOBR | 245975711 |
METEOR PRO UKRAJIN | 246469300 |
HRABINA ZDENĚK | 247046545 |
SPOLEK ŠTÍSTKO | 248839125 |
MALÁSKOVÁ JANA | 248975565 |
JUSTINOVÁ KLÁRA | 249801743 |
DOBRÉ RUCE, Z.S. | 252461858 |
MUSIL PETR | 252743732 |
HANZLOVÁ BARBORA | 254279152 |
NADAČNÍ FOND MINGA | 254401541 |
NAJDI-CESTU Z. S. | 254688650 |
HORA-POMOCI Z.S. | 254723137 |
HRAVÝ KLAUN JUNIOR | 257979592 |
NAMASTÉ NEPÁL, Z.S | 449449449 |
NAMASTÉ NEPÁL, Z.S | 457457457 |
PETROUŠKOVÁ EVA | 558805588 |
KOČKA DO TAŠKY Z.S | 626626662 |
NAMASTÉ NEPÁL, Z.S | 641641641 |
NADAČNÍ FOND NININ | 700307003 |
NADAČNÍ FOND PES V | 745746747 |
NADAČNÍ FOND KOČKA | 747749749 |
NAMASTÉ NEPÁL, Z.S | 756756756 |
NADAČNÍ FOND ZKRUH | 1075466002 |
NADAČNÍ FOND REBEK | 2014100888 |
FAVORIT, NADAČNÍ F | 6025327285 |
Transparentní účty box
Transparentní účty