Transparentní účty
Transparentní účty
Ostatní – Přehled transparentních účtů vedených u MONETA Money Bank.
Vyberte si ze seznamu účtů.
Název účtu (zkrácený) | Číslo účtu |
---|---|
NERUDNÝ FEST.CZ | 17171789 |
KNIHOVNA VÁCLAVA H | 70777077 |
PEJSCI A KOČIČKY V | 83421002 |
PIRANHAS BEROUN, Z | 88118803 |
DOWNSYNDROM CZ, Z. | 110276091 |
NAMASTÉ NEPÁL, Z.S | 129929929 |
ČESKOMORAVSKÝ BILL | 155116518 |
VANĚK MARTIN | 169819716 |
OBEC BARÁČNÍKŮ TÝN | 172471431 |
PAVEL CHVÁTAL | 184512317 |
SPOLEK MÁJA | 189151047 |
VOJTĚCHOVSKÁ KRIST | 189659086 |
STEHLÍKOVÁ ANNA | 192814411 |
LOUTHAN TOMÁŠ | 195626635 |
KRPŠ MŠ LETADÝLKO, | 202081398 |
JEZDECKÝ KLUB ZÁME | 203160370 |
ZAPSANÝ SPOLEK DON | 204035627 |
MILITARY MUZEUM GE | 204229616 |
RSHB ČECHY STŘED | 204633483 |
SKOROŇÁCI | 205210933 |
INICIATIVA PRO SVO | 206046039 |
HVĚZDA MICHAL | 206332502 |
NGUYENOVÁ KIM | 208253859 |
VAVŘÍKOVÁ JANA | 208528808 |
GALGOS DE LA ESTRE | 209639016 |
KRECH DAVID | 211465991 |
MARTIN POSPIECH | 212373423 |
KOVALSKÁ RADKA | 212648407 |
DAVID KUBALÍK | 212683421 |
KRÁLOVEC JAKUB | 212926956 |
ČESKOMORAVSKÝ BILL | 212931763 |
ČESKOMORAVSKÝ BILL | 212931827 |
ČESKOMORAVSKÝ BILL | 212931851 |
SPORTOVNĚ STŘELECK | 213104735 |
LÉČEBNA RESP. NEMO | 213536941 |
"SPORTOVNĚ STŘELEC | 214070012 |
ČESKÝ SVAZ ORIENTA | 214575416 |
ROPÁCI ON TOUR Z.S | 214644143 |
ČESKOMORAVSKÝ BILL | 214917156 |
KLUB DVOJČAT A VÍC | 215252811 |
RODIČOVSKÉ SDRUŽEN | 216788458 |
HAŠLE | 217477280 |
FOTBALOVÝ KLUB ŠTE | 218054212 |
ARCHEO MORAVIA | 218070730 |
LIBĚCHOV SOBĚ - SP | 218304680 |
SPOLEK U PEJSKA A | 218791159 |
SPORTOVNÍ KLUB BYS | 219598406 |
FORMANOVÁ MICHAELA | 219909948 |
MACHINE LEARNING M | 220220224 |
RYCHTAŘÍK JAKUB | 221378883 |
OK.NO Z.S. | 221531550 |
OKOLO NÁS, Z.S. | 221867599 |
ÚTULEK DOGSY, Z.S. | 222314398 |
FREI RACING TEAM, | 222535078 |
BULL AZYL Z.S. | 222622286 |
NĚMECKÝ OVČÁK V NO | 222680646 |
ÚTULEK DOGSY, Z.S. | 222695012 |
MUTINOVÁ JANA | 222782255 |
KRÁLOVÉDVORSKÁ ARN | 222791741 |
POMÁHÁME TLAPKÁM Z | 222795160 |
DRDÁK LIBOR | 222890301 |
MĚSTSKÁ NEMOCNICE | 223068141 |
NEMOCNICE S POLIKL | 223148635 |
NEMOCNICE S POLIKL | 223148803 |
SMĚŠNÁ EVA | 223212123 |
HLISTA DOMINIK | 223229857 |
VODRÁŽKA MATĚJ | 223293111 |
BRAUNREITER ANTONI | 223428098 |
ASOCIACE POHŘEBNÍC | 223639506 |
HSK HRADEŠÍN, Z.S. | 223667646 |
AUTIS CENTRUM, O.P | 223830888 |
ASISTENČNÍ POMOC P | 223987738 |
LASÍK LUBOŠ | 224138877 |
ZÁKLADNÍ ORGANIZAC | 224159547 |
SH ČMS - SBOR DOBR | 224171618 |
MASCHKE PAVEL | 224219693 |
MILIANOVÁ ZDEŇKA | 224286909 |
SVOBODA MAREK | 224604727 |
VENUTA PŘEMYSL | 224739760 |
VÍTKOVÁ VERONIKA | 225053883 |
SPOLEK RODIČŮ PŘI | 225097448 |
SPOLEČNĚ DĚTEM, Z. | 225145649 |
JEZDECKÝ KLUB EQUI | 225299939 |
LEZU V MEZU Z.S. | 225400558 |
TRÁVNICE, Z. S. | 225410246 |
DOMOV U AUGUSTINY | 225448172 |
CHARALAMBIDU ADRIA | 225459648 |
SPOLEK UČITELŮ A R | 225475656 |
TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA | 225489417 |
EVA SUCHOMELOVÁ | 225757055 |
SKŘIVÁNEK JIŘÍ | 225770823 |
ŠANDA PAVEL | 225797348 |
SLABOCH DANIEL | 226031117 |
NEMOCNICE S POLIKL | 226397231 |
PROŠKOVÁ MARTA | 226590250 |
ŽALČÍK ROMAN | 227171939 |
ŠTAMBERGOVÁ DANIEL | 227284247 |
GOTTLIEB MIREK | 227435308 |
VAŇKOVÁ LENKA | 227490606 |
PILZOVÁ LUCIE | 227495773 |
JURÁŇ MILOSLAV | 227496530 |
SPOLEK RODIČŮ PŘI | 227683416 |
FÍČKOVÁ KRISTÝNA | 227784831 |
"TUDŮ Z.S." | 227789560 |
KRÁL MILAN | 227894889 |
SKALICKÝ PAVEL | 227894993 |
MOHELNÍČEK, RODINN | 228069119 |
HEMELÍK MARTIN | 228094971 |
BURYAN LUKÁŠ | 228124907 |
VOSÁHLO LADISLAV | 228263501 |
SEIDLOVÁ EVA | 228277356 |
SLÁDEK IVAN | 228367917 |
HRUBÝ TOMÁŠ | 228545613 |
HAAS ROMAN | 228841359 |
TOMÁŠ FANTA | 229218673 |
CÁHLOVÁ RENÁTA | 229235465 |
CHALUPNÝ JIŘÍ | 229407693 |
FIGURA DOMINIK | 229499612 |
BITALA ONDŘEJ | 229682652 |
SVEJKOVSKÁ IVANA | 229780869 |
NOVOTNÝ ROMAN | 229831910 |
VÁLEČNÉ MUZEUM LIB | 229875358 |
VOTŘEL VLADIMÍR | 229934493 |
DVOŘÁK JAN | 230214581 |
POMOC NEMOCNÝM ZVÍ | 230956542 |
BERTA LUKÁŠ | 231035075 |
SCHNEIDEROVÁ TERAZ | 231141951 |
RADUŠ & JITUŠ Z.S. | 231211470 |
VÍGH PAVOL | 231218656 |
PINTÉR JAN | 231561219 |
DUB VÁCLAV | 231641788 |
REALDRAZBY.CZ S.R. | 231678062 |
FELIS SILVESTRIS, | 231828163 |
KMSST, Z.S. | 231963680 |
DEMETEROVÁ JANA | 232204221 |
ANTONÍN LUNDA | 232262915 |
AUTIS CENTRUM, O.P | 232280507 |
BLÁHA JAKUB | 232342982 |
NEKOLOVÁ PETRA | 232405971 |
ZIKEŠOVÁ IVA | 232504662 |
STARÝ KRASIM | 232834469 |
NOVÁK JAROMÍR | 232925002 |
NA SOUTOKU, SPOLEK | 232994956 |
HOFMAN PETR | 233001012 |
KUČEROVÁ ALENA | 233014788 |
KREJČÍ NELA | 233020096 |
SPOLEK SLUNEČNICE | 233026500 |
LACROSSE ZÁBŘEH, Z | 233035490 |
VŘESINSKÁ PŘÍRODA | 233101013 |
"AGENTURA PERMONIA | 233101179 |
TELNAROVÁ NIKOLA | 233101881 |
TJ SOKOL KRUPÁ Z. | 233105970 |
HELP-HOTEL S.R.O. | 233117752 |
FORMANOVA ČÁSLAV, | 233133066 |
AKÁDA, Z.Ú. | 233290782 |
SEIDL ROMAN | 233356390 |
LOVEČKOVÁ MAGDALEN | 233367380 |
LIŠKA JAROSLAV | 233413148 |
STAREČEK TOMÁŠ | 233415899 |
ŠPAČKOVÁ KAROLÍNA | 233484448 |
BARTOŇOVÁ MONIKA | 233522096 |
FK ŘÍČANY, SPOLEK | 233536893 |
TRANOVÁ HUYEN V | 233613553 |
JŮZA BOHUMIL | 233688555 |
MAZÁN ŠTEFAN | 233722696 |
KOUDELA BŘETISLAV | 233770305 |
HOROVIZE, Z.S. | 233814830 |
RYBOVÁ HELENA | 233817767 |
ŠÍSTKOVÁ MICHAE | 233818575 |
SATORIOVÁ KATEŘINA | 233866761 |
ŠENKEŘÍK TOMÁŠ | 233915623 |
ING. KATEŘINA PRŮC | 233926138 |
PROCHÁZKA PETR | 233930209 |
JIŘÍ SAUKO | 234119805 |
PALESTINSKÁ KOMUNI | 234123863 |
KONDASOVÁ HRADILOV | 234143127 |
FORMÁNKOVÁ IRENA | 234179445 |
SPORTOVNÍ KLUB ZBR | 234211302 |
ADAM DAVID | 234352447 |
KOPECKÁ KATEŘINA | 234395367 |
LUKÁŠ KULHAVÝ | 234427541 |
EKOVY Z.S. | 234434530 |
MAGIC FOR LIFE, Z. | 234506231 |
REICHL MARTIN | 234533520 |
MECOVÁ MARKÉTA | 234575421 |
SPOLEK AVICENUM | 234639106 |
GROSSBERG TEUFELS, | 234640465 |
GINO SILVAGGI | 234643092 |
PAMÁTNÍK ODOLOV, Z | 234694623 |
FC ZUBŘÍ, Z.S. | 234697357 |
ČERVENKOVÁ MICHAEL | 234742533 |
YOUR FREESTYLE ACA | 234824416 |
TURČÍN JIŘÍ | 234863933 |
TEMNIAKOVÁ HANA | 234900933 |
KRÁLÍKOVÁ LENKA | 234927351 |
BRYCHCA PAVEL | 234929058 |
KOLENČÍKOVÁ KRISTÝ | 234942156 |
FARMA VINOŘ, Z.S. | 234949630 |
VÁCHA VLADEK | 234981403 |
SPOLEK AUTÍČKÁŘI | 235055516 |
FRANTIŠEK VOZOBULE | 235104840 |
DANIŠ ROMAN | 235152420 |
VRTĚLOVÁ MARCEL | 235160711 |
KRUŠNOHORSKÝ HORNÍ | 235183737 |
PITAŠ STANISLAV | 235357821 |
KLUB MODELÁŘŮ KARV | 235773593 |
SMART DUO COMPANY | 235779020 |
CHARVÁT MARTIN | 235788330 |
SOUKUPOVÁ IVETA | 235800045 |
CYKLOKLUB DYNAMO H | 235833103 |
PARAGLIDING KLUB Š | 235982950 |
KOLIBŘÍCI POMÁHAJÍ | 236064158 |
BLÁHOVÁ MONIKA | 236385138 |
BOZÁŇOVÁ MICHAELA | 236451385 |
ALKA, O.P.S. | 236882687 |
OREL JEDNOTA PODOL | 237036191 |
UREŠOVÁ LUCIE | 237045290 |
STEINER ZDENĚK | 237054365 |
KRATOCHVÍL ADAM | 237182930 |
NOVÁKOVÁ HANA | 237199679 |
PŘIBYLOVÁ MARTINA | 237203498 |
SPOLEK NAPŘÍMO, Z. | 237412476 |
BLANDA JAROSLAV | 237482562 |
ZÍSKEJ TALENT A PŘ | 237498396 |
FK RADOŠOVICE , Z. | 237507280 |
JÍCHOVÁ HEDVIKA | 237581763 |
DOHNAL VÍTĚZSLAV | 237625471 |
ČECH JAROSLAV | 237680569 |
PRÁŠILSKÉ PASTVINY | 237714749 |
DENYSKO KAROLÍNA | 237735339 |
DOMKÁŘ STANISLAV | 237744307 |
BOHUTÍNSKÁ DANA | 237746863 |
VTEH Z.S. | 237781562 |
HÁJKOVÁ JAROSLAVA | 237816745 |
KNEDLHANS ADAM | 237912251 |
JANA, DĚTI BEZ MÁM | 238002575 |
HAVLENA DAVID | 238015501 |
LUFT TOMÁŠ | 238017136 |
KUBEČEK JOSEF | 238092670 |
KULHAVÁ ALENA | 238134439 |
NEZISKOVÁ ORGANIZA | 238168022 |
MIAVY Z.S | 238177412 |
CHROBÁK RADEK | 238367419 |
KFELÁČEK, Z.S. | 238481561 |
POLACZYKOVÁ ZORA | 238495752 |
SK KRÁLOVICE, Z.S. | 238666419 |
LUXOVÁ ANNA | 238719023 |
EQUITTANA - AZYL Z | 238998739 |
NANOULTRON S.R.O. | 239038000 |
DOBRÉ RUCE, Z.S. | 239075936 |
KMECOVÁ MICHAELA | 239095590 |
VIDLÁŠOVÁ SIMONA | 239140566 |
BABKA VOJTĚCH | 239146829 |
KASTLOVÁ MICHAELA | 239152030 |
STONAVSKÁ BARBORKA | 239155952 |
ULLMANN JIŘÍ | 239180023 |
ZUZANA HOLÁ - KOŇS | 239181296 |
VÍTEK Z PRČICE S.R | 239191611 |
FLÍDROVÁ RENATA | 239263099 |
PÍŽA PETR | 239400532 |
HELENA MARTÍNKOVÁ | 239425078 |
ONDRŮJOVÁ DAGMAR | 239444172 |
TIETO CZECH S.R.O. | 239452527 |
PROVAZNÍKOVÁ AMÁLI | 239461212 |
PROVAZNÍKOVÁ NATÁL | 239461722 |
MATĚJ DOLENSKÝ | 239467139 |
VLACHOVÁ DENISA | 239872222 |
ŽIVOT S KONĚM, Z.S | 239914373 |
MAGÁTOVÁ ALENA | 240211018 |
LA HIEU | 240228645 |
IŽDINSKÁ PAVLA | 240250260 |
DIVOKÝ JAN | 240266860 |
BABYCLUB ROBINSON | 240337411 |
ČESKO.PLUS, Z.S | 240392939 |
DVOŘÁKOVA STEZKA, | 240460962 |
PETŘÍKOVÁ VERONIKA | 240557721 |
FC VESELÍ N. MORAV | 240958875 |
OBČANÉ ZA KVALITNÍ | 240974365 |
DROZDÍK PETR | 240981629 |
HRUBÁ GABRIELA | 241582419 |
VÁVRA TOMÁŠ | 241619760 |
RANČ U RUDOLFA, Z. | 242803041 |
HUSAŘÍK MAREK | 243800686 |
SLEZÁK VÁCLAV | 243972613 |
HAVEL DENIS | 243984067 |
ULLMANNOVÁ JANA | 244556240 |
KROTITELÉ DECHŮ, Z | 244622447 |
LUTONSKÁ LUCY | 245166711 |
SPOLEK PRO KRAJINU | 245196398 |
HRNKY S SEBOU, Z.S | 245251027 |
VOHÁNKOVÁ ALENA | 245282018 |
VESELÝ ONDŘEJ | 245292363 |
VACH MAREK | 245355790 |
TAJČ DAVID | 245390406 |
BUMBARIS PARIS, Z. | 245436400 |
MACHAČ JIŘÍ | 245664710 |
RICKWOOD JANA | 245834580 |
MICHNA KAREL | 245835903 |
KUSÁ DRAHOMÍRA | 245838135 |
ČECHRÁK MICHAL | 245868297 |
EVA BENEŠOVÁ | 245919410 |
ING. JIŘÍ HALA | 245976546 |
VRŠEK NIKOLAS | 245978007 |
SPOLEK PRO SOCIÁLN | 245979499 |
SLÁMOVÁ JANA | 246027617 |
PETR ŠOLC | 246094203 |
FAUNAPARK O.P.S. | 246122710 |
MUSK, Z. S. | 246253075 |
VODEHNAL JIŘÍ | 246256700 |
BSK JUNIORS TEAM Z | 246494960 |
REZIDENCE GOLF S.R | 246507207 |
VIKTORÝN MICHAL | 246593803 |
ČESKÝ HOROLEZECKÝ | 246594777 |
HUDOUSKOVÁ VĚRA | 246603071 |
SEJKORA PETR | 246833838 |
JAROŠOVÁ JANA | 246836852 |
JANOUCH OLIVER | 246983895 |
MACHAČ JIŘÍ | 247151548 |
LIŠKOVÁ IVA | 247568677 |
OBL. SPOLEK ČČK PL | 247607672 |
HARÁSEK MARTIN | 247782956 |
DŽISOVÁ DENISA | 248213608 |
SOLDÁNOVÁ SILVIE | 248224155 |
WEVERKLAN, Z.S. | 248263525 |
TOYSAURUS, Z.S. | 248266216 |
VEKI BOXERSKÝ KLUB | 248380561 |
SPOLEK ZDRAVÉ LETŇ | 248404121 |
ESKYMÁCI, Z.S. | 248477443 |
VAŇÁSEK PETR | 248505969 |
BARTOŇ VLADIMÍR | 248706517 |
STANISLAV ŽÁK | 248710145 |
DOLEJŠ MICHAL | 248902462 |
KOCH MICHAL | 249069038 |
BÍNA JINDŘICH | 249592128 |
VOHRALÍKOVÁ STANIS | 249632636 |
PRO:VESELÍ, Z.S. | 249758925 |
STEHLÍK LADISLAV | 250297919 |
SHIBAK FREERIDE | 250372165 |
TOMÁŠ ZÁPOTOCKÝ | 250702398 |
OBRUČA JAROSLAV | 250885913 |
LETNÍ FILOSOFICKÁ | 250886692 |
KYDLÍČKOVÁ PETR | 250924812 |
AKS - ALIANCE KULA | 251019718 |
JUNÁK - ČESKÝ SKAU | 251121018 |
DANÍČKOVÁ MICHAELA | 252112770 |
DYTRYCH PETR | 252215091 |
U BÍLÝHO ČERNOCHA, | 252835928 |
HRACHOVÁ MARTINA | 252865203 |
MICHAL KAPLAN | 252907215 |
BRUS KAREL | 253721690 |
BILÝ MILAN | 254024950 |
PETER DAVID | 254208952 |
PIRANHAS BEROUN, Z | 254345340 |
CMUNT PETR | 254386361 |
TĚTĚRUKOVÁ KATEŘIN | 254400899 |
OLIVERI IRENE | 254591912 |
NEVRKLA LUKÁŠ | 254893857 |
HUDBOUKEZDRAVÍ Z. | 254992660 |
LINDA ŠTUCBARTOVÁ | 255016629 |
TONCAROVÁ MARIE | 255164285 |
ČERNÍK MARTIN | 255208807 |
SRDCE LÍPY, Z.S. | 255300347 |
MÜLLEROVÁ MARTINA | 255322909 |
SPOLEK CHATAŘŮ OSA | 255326125 |
NOVÁK PAVEL | 255518071 |
POLÍVKOVÁ VERONIKA | 255681346 |
MILTNEROVÁ HANA | 255802240 |
STŘÍPKY OKAMŽIKU, | 255975723 |
VERONIKA ZÁZRI | 256072702 |
KOLLÁROVÁ KATEŘINA | 256109309 |
SLABÁKOVÁ KAMILA | 256150408 |
KOMUNITNÍ CENTRUM | 256212410 |
HRUŠKA FILIP | 256250628 |
TLAPKY LANŠKROUN Z | 256335082 |
RODINNÉ CENTRUM LI | 256517716 |
BALABÁN JIŘÍ | 256717996 |
HOFFMAN JAN | 256757947 |
LAUBE ROMAN | 256862392 |
KOTMEL PETR | 256872101 |
BAŤKA ZDENĚK | 256926579 |
FIALOVÁ ZUZANA | 257128368 |
ŠEDIVÝ JAROSLAV | 257134370 |
MAJER PETR | 257250902 |
VENCL VOJTĚCH | 257272212 |
RYŠÁVKA FILIP | 257465268 |
LUCINKY POKROKY PR | 257621355 |
OMÁMIKOVÁ ŠTĚPÁNKA | 257671790 |
ZVÍŘECÍ FARMA "MED | 257676356 |
MOC MARTIN | 257737809 |
AUGUSTINOVÁ ZDEŇKA | 257841315 |
NAVRÁTIL MILOSLAV | 257997168 |
MAS KRÁLOVSTVÍ-JES | 380381385 |
MUDRA MILAN | 432104321 |
SPOLEČNOST PŘÁTEL | 505004584 |
ČESKÝ SVAZ BOBISTŮ | 636363691 |
ANTARIKSA S.R.O. | 777733377 |
PS PETR SCHNEIDER | 832021103 |
VAŠIČKA RADEK | 1117711177 |
SPOLEK POŠUMAVSKÁ | 1139520267 |
NEMOROS S.R.O. | 1919019190 |
IVANKA DĚTEM, Z.S. | 1967201528 |
BLBÝKOPAČKY S.R.O. | 2084577999 |
JIHOMĚSTSKÝ SPOLEK | 2111995177 |
PAŘENICOVÁ ANNA | 2202202208 |
SH ČMS - SBOR DOBR | 2225558880 |
MAREČKOVÁ MICHAELA | 2322323223 |
TSK MLS Z.S. | 2801450668 |
KRATĚNOVÁ PETRA | 7111971119 |
CLUB MEXICO CZ, O. | 7771177711 |
HERNÍ HISTORIE, Z. | 8686868686 |
Transparentní účty box
Transparentní účty